Tempo no campo em Luís Eduardo Magalhães (BA)
Tempo no campo em Luís Eduardo Magalhães (BA): 0,2 mm de chuva em 7 dias, sem risco de geada. Solo, evapotranspiração e janela de pulverização.
Agora no campo
| Variável | Valor |
|---|---|
| Temperatura do ar (2 m) | 28,0 °C |
| Umidade relativa do ar | 53% |
| Vento (10 m) | 7,6 km/h |
| Umidade do solo, 0 a 1 cm | 1,6% |
| Umidade do solo, 3 a 9 cm | 3,8% |
| Umidade do solo, 27 a 81 cm | 5,6% |
| Temperatura do solo (superfície) | 27,3 °C |
Umidade do solo em % do volume (m³ de água por m³ de solo, vezes 100): estimativa de modelo, não leitura de sensor na lavoura.
Chuva acumulada e prevista
| Período | Chuva (mm) | Prob. máx. |
|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 0,2 | — |
| Últimos 15 dias | 17,8 | — |
| Últimos 30 dias | 18,5 | — |
| Próximos 7 dias (previsão) | 47,6 | 96% |
Os períodos passados somam os dias completos antes de hoje e não têm probabilidade (—): ela só existe para a previsão. Os próximos 7 dias contam hoje e os 6 dias seguintes; a probabilidade é a maior entre eles.
Evapotranspiração e balanço hídrico
| Item | Valor |
|---|---|
| Chuva, últimos 7 dias | 0,2 mm |
| ET0 (evapotranspiração de referência), últimos 7 dias | 53,8 mm |
| Balanço (chuva menos ET0), 7 dias | −53,6 mm |
| ET0 prevista para hoje | 6,8 mm |
| Radiação solar prevista para hoje | 23,7 MJ/m² |
Balanço negativo: nos últimos 7 dias a demanda de água da atmosfera superou a chuva em 53,6 mm. É um balanço simples, que não considera cultura, tipo de solo nem irrigação.
Risco de geada
Sem risco
Sem risco de geada nos próximos 7 dias em Luís Eduardo Magalhães. A menor mínima prevista é de 20,1 °C (seg 19/10).
Critério: mínima prevista do ar a 2 m de hoje aos 6 dias seguintes. Risco com 3 °C ou menos; alto com 0 °C ou menos. Indicativo: a geada no terreno pode ocorrer com o ar um pouco acima desses valores.
Janela de pulverização, hoje e amanhã
Indicativo, conforme boas práticas de aplicação. Hora favorável: vento de até 10 km/h, umidade relativa de 55% ou mais, temperatura de até 30 °C e sem chuva na hora. Fora disso, desfavorável. Não substitui a avaliação do responsável técnico.
Hoje, 14/10
Janelas favoráveis no restante de hoje: das 23h às 24h.
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
Hora do dia, de 00 a 23. Preenchido: favorável · tracejado: desfavorável · esmaecido: hora que já passou.
Ver hora a hora: hoje
| Hora | Temp. | UR | Vento | Chuva | Janela |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 29,2 °C | 30% | 7,4 | 0,0 | Desfavorável |
| 01h | 28,5 °C | 33% | 5,2 | 0,0 | Desfavorável |
| 02h | 27,2 °C | 42% | 6,2 | 0,0 | Desfavorável |
| 03h | 25,5 °C | 51% | 4,7 | 0,0 | Desfavorável |
| 04h | 25,5 °C | 53% | 2,8 | 0,0 | Desfavorável |
| 05h | 25,3 °C | 50% | 3,8 | 0,0 | Desfavorável |
| 06h | 24,7 °C | 53% | 1,7 | 0,0 | Desfavorável |
| 07h | 26,8 °C | 45% | 3,1 | 0,0 | Desfavorável |
| 08h | 28,6 °C | 40% | 7,9 | 0,0 | Desfavorável |
| 09h | 31,7 °C | 30% | 7,4 | 0,0 | Desfavorável |
| 10h | 33,7 °C | 23% | 11,7 | 0,0 | Desfavorável |
| 11h | 35,4 °C | 22% | 9,5 | 0,0 | Desfavorável |
| 12h | 36,0 °C | 22% | 10,0 | 0,0 | Desfavorável |
| 13h | 36,1 °C | 22% | 9,6 | 0,0 | Desfavorável |
| 14h | 36,3 °C | 21% | 8,5 | 0,0 | Desfavorável |
| 15h | 36,1 °C | 21% | 10,7 | 0,0 | Desfavorável |
| 16h | 35,5 °C | 23% | 14,3 | 0,0 | Desfavorável |
| 17h | 34,2 °C | 26% | 16,4 | 0,0 | Desfavorável |
| 18h | 33,6 °C | 26% | 10,0 | 0,0 | Desfavorável |
| 19h | 30,8 °C | 41% | 20,8 | 0,0 | Desfavorável |
| 20h | 29,3 °C | 46% | 8,8 | 0,0 | Desfavorável |
| 21h | 28,8 °C | 49% | 8,9 | 0,0 | Desfavorável |
| 22h | 28,0 °C | 53% | 7,6 | 0,0 | Desfavorável |
| 23h | 27,2 °C | 55% | 6,7 | 0,0 | Favorável |
Amanhã, 15/10
Janelas favoráveis amanhã: das 00h às 08h.
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
Hora do dia, de 00 a 23. Preenchido: favorável · tracejado: desfavorável.
Ver hora a hora: amanhã
| Hora | Temp. | UR | Vento | Chuva | Janela |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 26,6 °C | 57% | 9,0 | 0,0 | Favorável |
| 01h | 26,0 °C | 57% | 8,1 | 0,0 | Favorável |
| 02h | 25,1 °C | 60% | 6,3 | 0,0 | Favorável |
| 03h | 24,4 °C | 63% | 6,1 | 0,0 | Favorável |
| 04h | 23,9 °C | 65% | 6,4 | 0,0 | Favorável |
| 05h | 23,6 °C | 66% | 7,9 | 0,0 | Favorável |
| 06h | 23,5 °C | 69% | 7,9 | 0,0 | Favorável |
| 07h | 25,9 °C | 62% | 7,8 | 0,0 | Favorável |
| 08h | 28,9 °C | 52% | 9,0 | 0,1 | Desfavorável |
| 09h | 31,0 °C | 43% | 10,3 | 0,0 | Desfavorável |
| 10h | 32,6 °C | 37% | 9,8 | 0,0 | Desfavorável |
| 11h | 34,1 °C | 34% | 3,6 | 0,1 | Desfavorável |
| 12h | 34,7 °C | 32% | 7,5 | 0,0 | Desfavorável |
| 13h | 35,5 °C | 28% | 10,7 | 0,0 | Desfavorável |
| 14h | 34,1 °C | 30% | 7,4 | 0,0 | Desfavorável |
| 15h | 34,8 °C | 31% | 4,4 | 0,0 | Desfavorável |
| 16h | 31,8 °C | 40% | 17,2 | 0,4 | Desfavorável |
| 17h | 29,5 °C | 47% | 18,4 | 0,3 | Desfavorável |
| 18h | 28,7 °C | 51% | 16,8 | 0,0 | Desfavorável |
| 19h | 28,0 °C | 55% | 11,5 | 0,0 | Desfavorável |
| 20h | 27,5 °C | 58% | 10,8 | 0,0 | Desfavorável |
| 21h | 27,2 °C | 60% | 12,1 | 0,0 | Desfavorável |
| 22h | 26,7 °C | 62% | 14,4 | 0,0 | Desfavorável |
| 23h | 26,2 °C | 64% | 14,9 | 0,0 | Desfavorável |
Próximos 7 dias em Luís Eduardo Magalhães
Temperatura e chuva
| Dia | Mín. °C | Máx. °C | Chuva mm | Prob. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Hoje | 24,7 | 36,3 | 0,0 | 20% |
| Amanhã | 23,5 | 35,5 | 0,9 | 73% |
| Sex 16/10 | 20,9 | 30,2 | 15,1 | 69% |
| Sáb 17/10 | 21,6 | 32,0 | 11,2 | 79% |
| Dom 18/10 | 21,2 | 28,9 | 10,2 | 96% |
| Seg 19/10 | 20,1 | 29,2 | 4,8 | 75% |
| Ter 20/10 | 20,5 | 29,5 | 5,4 | 86% |
Demanda de água, radiação e vento
| Dia | ET0 mm | Rad. MJ/m² | DPV kPa | Vento km/h | Rajada km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoje | 6,8 | 23,7 | 4,8 | 21 | 37 |
| Amanhã | 6,0 | 21,6 | 4,1 | 18 | 44 |
| Sex 16/10 | 3,5 | 15,8 | 1,9 | 23 | 46 |
| Sáb 17/10 | 4,7 | 22,7 | 2,6 | 17 | 37 |
| Dom 18/10 | 3,9 | 18,9 | 1,5 | 6 | 42 |
| Seg 19/10 | 4,4 | 21,7 | 1,5 | 11 | 34 |
| Ter 20/10 | 4,5 | 21,6 | 1,7 | 14 | 37 |
ET0: evapotranspiração de referência (FAO-56). Rad.: radiação solar de onda curta acumulada no dia. DPV: déficit de pressão de vapor, o máximo do dia (valores altos indicam ar seco e maior demanda das plantas).
Avisos do INMET para Luís Eduardo Magalhães
- Baixa Umidade Perigo Potencial ver aviso no INMET
Previsão completa da capital do estado: Salvador (BA) →


