Mercado hoje: bolsas, dólar, juros e criptomoedas
Bolsas do Brasil e do mundo, câmbio, juros, inflação e criptomoedas, com a hora e a fonte de cada número. Informação factual, não é recomendação de investimento.
Juros, inflação e câmbio oficial
Meta da taxa Selic13,75% a.a. · vigente
CDI anualizado (base 252)13,65% a.a. · ref. 09/10/2026
IPCA do mês0,82% no mês · ref. 09/2026
IPCA acumulado em 12 meses4,58% em 12 meses · ref. 09/2026
IGP-M do mês1,57% no mês · ref. 09/2026
Dólar PTAX (venda)5,0441R$ · ref. 14/10/2026
Euro PTAX (venda)5,6111R$ · ref. 14/10/2026
Atualizado em 14/10 às 19:32 · séries oficiais (diárias ou mensais) · fonte: Banco Central do Brasil, SGS
Bolsas, moedas, cripto e commodities
Bolsas · Brasil e América Latina
| Ativo | Último | Var. dia |
|---|---|---|
| S&P LATAM 40 | 3.833,11 | ▼ 0,88% |
| S&P LATAM BMI | 338,65 | ▼ 1,14% |
| IBOVESPA | 206.505,98 | ▼ 0,18% |
| IGCX | 32.097,27 | ▼ 0,20% |
| IBXX | 87.260,55 | ▼ 0,18% |
Bolsas · Estados Unidos
| Ativo | Último | Var. dia |
|---|---|---|
| Dow Jones | 51.621,48 | ▼ 0,09% |
| S&P 500 | 7.718,94 | ▼ 1,11% |
| Nasdaq | 26.692,87 | ▼ 1,88% |
| Russell | 2.729,53 | ▼ 1,93% |
| VIX | 16,87 | ▲ 10,48% |
Bolsas · Europa
| Ativo | Último | Var. dia |
|---|---|---|
| DAX | 25.298,61 | ▲ 0,15% |
| FTSE 100 | 10.724,86 | ▲ 0,70% |
| CAC 40 | 7.873,11 | ▲ 0,58% |
| IBEX 35 | 19.230,70 | ▲ 0,10% |
| STOXX 50 | 6.190,37 | ▲ 0,38% |
Bolsas · Ásia
| Ativo | Último | Var. dia |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 67.744,29 | ▼ 0,05% |
| SSE | 3.767,23 | ▼ 0,88% |
| HSI | 24.314,17 | ▼ 0,13% |
| SENSEX | 72.781,89 | ▼ 0,34% |
| NIFTY 50 | 22.622,70 | ▼ 0,44% |
Moedas
| Ativo | Último | Var. dia |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,1169 | ▼ 0,28% |
| USD / JPY | 158,1440 | ▼ 0,12% |
| GBP / USD | 1,3202 | ▼ 0,41% |
| USD / CAD | 1,4227 | ▲ 0,06% |
| AUD / USD | 0,6972 | ▼ 0,16% |
Criptomoedas (US$)
| Ativo | Último | Var. dia |
|---|---|---|
| Bitcoin | 81.489,75 | ▼ 1,93% |
| Ethereum | 2.414,56 | ▼ 3,29% |
| Solana | 104,41 | ▼ 2,17% |
| XRP | 1,33 | ▼ 2,38% |
| Dogecoin | 0,0815 | ▼ 2,89% |
Futuros e commodities
| Ativo | Último | Var. dia |
|---|---|---|
| Dow Jones futuro | 51.859,00 | ▲ 0,00% |
| S&P 500 futuro | 7.751,25 | ▼ 0,24% |
| Nasdaq futuro | 30.005,00 | ▼ 0,59% |
| Ouro | 4.127,80 | ▲ 0,48% |
| Petróleo WTI | 94,90 | ▼ 0,20% |
Atualizado em 14/10 às 20:10 · cotações indicativas com atraso de até 15 min (bolsas podem ter atraso maior) · fonte: Google Finance via WIREDESK
Informação factual, não é recomendação de investimento.
Últimas de Economia
- Mercado em 14/10/2026: Ibovespa, dólar e ações em destaque
- Dinheiro esquecido soma R$ 5,79 bi e muda regras do SAC
- Banco Central libera R$ 5,79 bi em dinheiro esquecido
- Brasil ainda tem R$ 5,79 bi em dinheiro esquecido no BC
- G1 dinheiro esquecido: R$ 5,79 bi parados e TCU abre investigação
- R$ 5,79 bi em valores a receber: saiba como resgatar agora
- Mercado em 13/10/2026: Ibovespa, dólar e ações em destaque
- Mercado em 12/10/2026: Ibovespa, dólar e ações em destaque
- Crise revela a origem do dinheiro público e ameaça salários em MG
- TAAG troca 787 por 777-300 na rota para China e 777 da British volta após emergência
- TAAG troca 787 pelo Boeing 777 300ER e amplia rota Brasil-China
- Boeing 777 300er domina rotas e enfrenta emergência nesta semana