Estatísticas do Brasileirão Série A 2026
Artilharia e cartões por atleta e por clube, calculados dos eventos das súmulas lidas.
Artilharia
Por atleta
| Pos | Atleta | Gols |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 10 | |
| 4 | 10 | |
| 4 | 10 | |
| 4 | 10 | |
| 8 | 9 | |
| 8 | 9 | |
| 8 | 9 | |
| 8 | 9 | |
| 8 | 9 | |
| 8 | 9 | |
| 14 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 |
Por clube
| Pos | Clube | Gols |
|---|---|---|
| 1 | 58 | |
| 2 | 52 | |
| 3 | 49 | |
| 4 | 48 | |
| 5 | 46 | |
| 5 | 46 | |
| 7 | 44 | |
| 8 | 43 | |
| 9 | 41 | |
| 10 | 38 | |
| 10 | 38 | |
| 12 | 36 | |
| 13 | 35 | |
| 14 | 34 | |
| 15 | 33 | |
| 15 | 33 | |
| 15 | 33 | |
| 18 | 32 | |
| 19 | 31 | |
| 20 | 30 |
Fonte: CBF · · atraso 8 h 42 min
Cartões amarelos
Por atleta
| Pos | Atleta | Amarelos |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 15 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 15 | 7 |
Por clube
| Pos | Clube | Amarelos |
|---|---|---|
| 1 | 90 | |
| 2 | 87 | |
| 3 | 85 | |
| 4 | 84 | |
| 5 | 82 | |
| 6 | 81 | |
| 7 | 80 | |
| 8 | 79 | |
| 9 | 75 | |
| 10 | 74 | |
| 11 | 71 | |
| 12 | 69 | |
| 13 | 65 | |
| 13 | 65 | |
| 13 | 65 | |
| 16 | 63 | |
| 17 | 60 | |
| 18 | 59 | |
| 19 | 57 | |
| 20 | 51 |
Fonte: CBF · · atraso 8 h 42 min
Cartões vermelhos
Por atleta
| Pos | Atleta | Vermelhos |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
Por clube
| Pos | Clube | Vermelhos |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 9 | 6 | |
| 9 | 6 | |
| 11 | 5 | |
| 11 | 5 | |
| 13 | 4 | |
| 13 | 4 | |
| 13 | 4 | |
| 13 | 4 | |
| 13 | 4 | |
| 18 | 3 | |
| 18 | 3 | |
| 18 | 3 |
Fonte: CBF · · atraso 8 h 42 min
Cobertura: 299 súmulas lidas de 299 jogos encerrados; 800 gols nos eventos e 800 nos placares.
Critério. Eventos das súmulas lidas; gol contra não conta para o artilheiro e vale para o adversário; segundo amarelo conta como vermelho e anula o amarelo que o antecedeu no jogo; cartão da comissão técnica conta para o clube e não para o ranking de atletas. Os gols fecham com o placar de cada jogo e com a CBF em todos os clubes; os amarelos por clube ficam de 1 a 3 abaixo do total que a CBF publica em parte dos clubes, porque a própria CBF não é consistente no segundo amarelo.
Fonte: CBF · · atraso 8 h 42 min