Tabela do Brasileirão Série C 2026
Classificação por fase, atualizada a cada 10 minutos, com as faixas de classificação e de rebaixamento da primeira fase. Fonte: CBF.
Segunda fase (quadrangulares)
A fase é disputada em grupos, na ordem e com os nomes da CBF. A posição vale dentro de cada grupo.
Grupo B
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Subiu 1 posição | Maringá | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 0 | 61 |
| 2Caiu 1 posição | Santa Cruz | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 61 |
| 3 | Floresta | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 13 | 1 | 27 |
| 4 | Botafogo-PB | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 15 | 2 | 27 |
Grupo C
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviária | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 22 | 0 | 61 |
| 2 | Inter de Limeira | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | 17 | 0 | 38 |
| 3 | Brusque | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 29 | 1 | 38 |
| 4 | Paysandu | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 18 | 0 | 27 |
Primeira fase
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Subiu 1 posição, Classificados à segunda fase | Botafogo-PB | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 | 55 | 2 | 57 |
| 2Caiu 1 posição, Classificados à segunda fase | Brusque | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 | 50 | 2 | 56 |
| 3Subiu 5 posições, Classificados à segunda fase | Ferroviária | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 15 | 7 | 60 | 6 | 52 |
| 4Subiu 6 posições, Classificados à segunda fase | Maringá | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 30 | 2 | 50 | 7 | 52 |
| 5Subiu 6 posições, Classificados à segunda fase | Floresta | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | 46 | 0 | 52 |
| 6Caiu 2 posições, Classificados à segunda fase | Inter de Limeira | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | 51 | 3 | 52 |
| 7Caiu 4 posições, Classificados à segunda fase | Paysandu | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 | 50 | 5 | 50 |
| 8Caiu 3 posições, Classificados à segunda fase | Santa Cruz | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 15 | 5 | 56 | 5 | 50 |
| 9Caiu 3 posições | Ypiranga | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 58 | 1 | 50 |
| 10Caiu 3 posições | Guarani | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 34 | 24 | 10 | 53 | 3 | 49 |
| 11Subiu 2 posições | Figueirense | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | 49 | 3 | 49 |
| 12Caiu 3 posições | Maranhão | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 | 60 | 3 | 47 |
| 13Caiu 1 posição | Amazonas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 66 | 4 | 45 |
| 14 | Caxias | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 16 | 1 | 52 | 2 | 43 |
| 15 | Ituano | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 | 56 | 2 | 38 |
| 16 | Volta Redonda | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 13 | 25 | -12 | 51 | 2 | 36 |
| 17Subiu 1 posição, Rebaixamento à Série D | Barra Futebol Clube | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 21 | 0 | 52 | 3 | 36 |
| 18Caiu 1 posição, Rebaixamento à Série D | Anápolis | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 22 | -5 | 51 | 5 | 33 |
| 19, Rebaixamento à Série D | Itabaiana | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 27 | -13 | 39 | 2 | 29 |
| 20, Rebaixamento à Série D | Confiança | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | 20 | -9 | 36 | 3 | 22 |
- Classificados à segunda fase 1º ao 8º
- Rebaixamento à Série D 17º ao 20º
Última mudança na tabela · conferido às 23:47 · coleta a cada 10 min · Fonte: CBF · sem mudança há 5 h 16 min (sem jogo, a tabela permanece igual) · última leitura disponível: fonte temporariamente fora do ar
As faixas da primeira fase seguem a regra padrão do regulamento. A segunda fase é disputada em dois grupos, com os nomes da CBF (Grupo B e Grupo C); a posição vale dentro do grupo e a tabela não tem faixas. A hora ao pé da tabela é a da última mudança de posição ou de pontos na classificação da CBF: sem jogo, a tabela permanece igual, embora a coleta rode a cada 10 min.