Previsão do tempo em Manaus (AM)
Previsão do tempo em Manaus hoje: garoa fraca, máxima de 33°C e mínima de 27°C, 71% de chance de chuva. Veja os próximos 7 dias.
30°C
Nublado
- Sensação
- 36°C
- Umidade
- 80%
- Vento
- 5 km/h
- Chuva hoje
- 71%
- Índice UV
- 9
- Sol
- 06:40 – 18:51
Próximos 7 dias em Manaus
| Dia | Tempo | Máx. | Mín. | Chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoje | Garoa fraca | 33°C | 27°C | 71% · 0,6 mm | 11 km/h |
| Amanhã | Garoa fraca | 33°C | 28°C | 67% · 1,0 mm | 10 km/h |
| Sexta 16/10 | Nublado | 35°C | 27°C | 24% · 0,0 mm | 11 km/h |
| Sábado 17/10 | Garoa fraca | 36°C | 29°C | 71% · 0,4 mm | 10 km/h |
| Domingo 18/10 | Pancadas de chuva | 32°C | 26°C | 79% · 6,3 mm | 11 km/h |
| Segunda 19/10 | Trovoadas | 30°C | 25°C | 82% · 21,6 mm | 10 km/h |
| Terça 20/10 | Garoa fraca | 32°C | 27°C | 57% · 1,2 mm | 8 km/h |
Vai chover em Manaus hoje?
Sim. A chance de chuva hoje em Manaus é alta, de 71%, com acumulado previsto de 0,6 mm.
Notícias de clima


