Previsão do tempo em Porto Alegre (RS)
Previsão do tempo em Porto Alegre hoje: garoa fraca, máxima de 21°C e mínima de 16°C, 88% de chance de chuva. Veja os próximos 7 dias.
19°C
Nublado
- Sensação
- 19°C
- Umidade
- 87%
- Vento
- 12 km/h
- Chuva hoje
- 88%
- Índice UV
- 2
- Sol
- 05:47 – 18:34
Próximos 7 dias em Porto Alegre
| Dia | Tempo | Máx. | Mín. | Chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoje | Garoa fraca | 21°C | 16°C | 88% · 0,9 mm | 19 km/h |
| Amanhã | Trovoadas | 23°C | 17°C | 86% · 9,9 mm | 17 km/h |
| Sexta 16/10 | Garoa forte | 21°C | 16°C | 100% · 4,2 mm | 15 km/h |
| Sábado 17/10 | Trovoadas | 20°C | 14°C | 65% · 12,3 mm | 19 km/h |
| Domingo 18/10 | Trovoadas | 17°C | 13°C | 68% · 11,5 mm | 14 km/h |
| Segunda 19/10 | Garoa fraca | 19°C | 11°C | 29% · 0,3 mm | 12 km/h |
| Terça 20/10 | Nublado | 22°C | 11°C | 1% · 0,0 mm | 20 km/h |
Vai chover em Porto Alegre hoje?
Sim. A chance de chuva hoje em Porto Alegre é alta, de 88%, com acumulado previsto de 0,9 mm.
Notícias de clima


