Previsão do tempo em Porto Velho (RO)
Previsão do tempo em Porto Velho hoje: garoa forte, máxima de 36°C e mínima de 26°C, 89% de chance de chuva. Veja os próximos 7 dias.
29°C
Nublado
- Sensação
- 36°C
- Umidade
- 82%
- Vento
- 1 km/h
- Chuva hoje
- 89%
- Índice UV
- 9
- Sol
- 06:53 – 19:10
Próximos 7 dias em Porto Velho
| Dia | Tempo | Máx. | Mín. | Chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoje | Garoa forte | 36°C | 26°C | 89% · 1,2 mm | 11 km/h |
| Amanhã | Garoa forte | 35°C | 25°C | 73% · 3,2 mm | 11 km/h |
| Sexta 16/10 | Trovoadas | 35°C | 26°C | 82% · 4,3 mm | 9 km/h |
| Sábado 17/10 | Trovoadas | 33°C | 26°C | 55% · 3,4 mm | 13 km/h |
| Domingo 18/10 | Garoa | 32°C | 25°C | 69% · 1,7 mm | 8 km/h |
| Segunda 19/10 | Trovoadas | 29°C | 25°C | 79% · 13,2 mm | 8 km/h |
| Terça 20/10 | Garoa fraca | 33°C | 25°C | 60% · 0,6 mm | 9 km/h |
Vai chover em Porto Velho hoje?
Sim. A chance de chuva hoje em Porto Velho é alta, de 89%, com acumulado previsto de 1,2 mm.
Notícias de clima


